Camisetas de 190 g/m², corte recto unisex. Medidas en centímetros.
| Talla | Hombros* (cm) | Pecho — ancho (cm) | Contorno de pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 50 | 100 | 70 |
| M | 45 | 53 | 106 | 72 |
| L | 47 | 56 | 112 | 74 |
| XL | 49 | 59 | 118 | 76 |
| 2XL | 51 | 62 | 124 | 78 |
* Medida orientativa/estimada. Hombros: de costura a costura, de una manga a la otra por la espalda.